Categories Tech News

Koefisien negara selama 5 tahun

SEPAKBOLA – Temukan koefisien negara, indeks UEFA selama lima tahun terakhir, diperbarui sepanjang musim sepak bola 2024-2025. Prancis saat ini berada di peringkat ke-5.

Ini adalah salah satu pertarungan jangka panjang, sepanjang musim. Koefisien negara, sering juga disebut Indeks UEFApenting untuk setiap kejuaraan. Ini mengalokasikan tempat kualifikasi untuk berbagai Piala Eropa. Misalnya, Prancis nyaris mempertahankan posisi ke-5 pada musim lalu. Tempat yang memungkinkan Ligue 1 mengadakan empat pertandingan kualifikasi Liga Championssaat perombakan kompetisi pada tahun 2024-2025.

Perhitungan jumlah koefisien klub dilakukan seperti ini: dua poin untuk kemenangan, satu poin untuk seri, satu poin untuk lolos ke babak berikutnya dan nol untuk kekalahan. Kualifikasi di babak 16 besar Liga Champions atau Liga Eropa membawa empat poin dan kualifikasi apa pun akan menghasilkan satu poin. Di dalam Liga Eropaini adalah empat poin untuk pemenang grup dan dua poin untuk pemenang kedua. Di dalam Liga Konferensiini adalah dua poin untuk pemenang grup dan satu poin untuk pemenang kedua. Setiap putaran yang dilewati dari semifinal dan seterusnya menghasilkan satu poin. Untuk Koefisien UEFAmaka total poin perlu dibagi dengan jumlah klub yang ikut serta dalam tiga Piala Eropa.

Indeks UEFA: Temukan koefisien negara

Pemeringkatan diperbarui pada Selasa, 11 Desember, 23:30

Membayar 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 Poin Klub
1. 🇲🇾××××××××××××××××××mput dapat diremehkan INGGRIS 21.000 23.000 17.375 29.464 13.166 104.005 9/9
2. 🇮🇹 ITALIA 15.714 22.357 19.428 21.875 11.071 92.017 7/7
3. 🇪🇪 SPANYOL 18.428 16.571 15.312 23.892 10.609 85.562 8/8
4. 🇩🇪 JERMAN 16.214 17.125 17.928 18.421 11.660 82.777 7/7
5. 🇫🇷 PRANCIS 18.416 12.583 16.083 17.928 10.214 75.391 7/7
6. 🇱 BELANDA 19.200 13.500 10.000 15.250 7.416 65.366 6/6
7. ❤️ PORTUGAL 12.916 12.500 10.666 16.250 10.600 63.266 4/5
8. 🇧🇪 BELGIA 6.600 14.200 14.200 15.650 6.900 57.750 3/5
9. 🇹🇷 Turkiye 6.700 11.800 11.500 10.300 7.125 47.925 3/5
10. Republik Ceko Cheska 6.700 6.750 13.250 10.550 7.525 45.025 4/5
11. 🇮🇷 YUNANI 8.000 2.125 10.000 12.687 8.425 42.637 4/5
12. 🇱 POLANDIA 4.625 7.750 6.875 11.750 10.406 41.406 4/4
13. 🇩🇾 DENMARK 7.800 5.900 8.500 7.656 9.500 39.356 2/4
14. €🇴 NORWEGIA 7.625 5.750 8.000 11.812 5.400 38.587 2/5
15. CHCHCH SUISSE 7.750 8.500 5.000 7.050 5.200 33.700 3/5
16. Che🇾 CHYPRE 4.125 5.100 3.750 10.562 10.000 33.537 3/4
17. Angola AUSTRIA 10.400 4.900 4.600 9.250 3.100 32.850 3/5
18. 🇲🇾 🇲🇾××××××××××× Horror 7.900 3.500 6.400 9.250 3.400 30.450 3/5
19. 🎉 SWEDIA 5.125 6.250 1.875 10.750 5.000 29.625 1/4
20. 🇮🇱 ISRAEL 6.750 6.250 8.500 2.875 2.875 27.500 1/4
21. Kroasia 6.000 3.375 5.875 5.875 4.250 25.375 2/4
22. ❤ HUNGARIA 2.750 5.875 4.500 6.625 4.625 24.375 1/4
23. 🇷🇴 ROMANIA 2.250 6.250 3.250 7.750 5.500 25.000 2/4
24. 🇷ə SERBIA 9.500 5.375 2.800 3.725 3.875 23.875 1/4
25. 🇮🇩 UKRAINA 4.200 5.700 4.100 3.600 5.656 23.256 2/4
26. AZERBAIJAN 4.375 4.000 5.825 2.875 5.125 22.250 1/4
27. 🇮🇩 SLOVENIA 3.000 2.125 3.875 8.843 4.125 22.250 1/4
28. ●SLOVAKIA 4.125 6.000 5.000 4.625 2.125 21.875 1/4
29. BULGARIA 3.375 4.500 4.375 3.675 4.000 18.875 1/4
30. 🇷🇮 RUSIA 5.300 4.333 4.333 4.333 0,000 18.299 0/0
31. 🇮🇪 IRLANDIA 2.875 3.375 1.500 5.343 3.500 16.593 2/4
32. 🇮🇩 ISLANDIA 1.500 3.000 3.833 4.562 3.625 16.520 1/4
33. 🇲🇩 MOLDOVA 5.250 3.750 2.000 2.125 1.500 14.625 0/4
34. Armenian Armenidia 1.875 2.375 2.250 4.375 3.500 14.375 1/4
35. 🇽KM KOSOVO 2.333 2.875 3.000 2.000 3.625 13.833 1/4
36. Kazakhstan Kazakstan 2.875 1.125 3.125 3.000 3.625 13.750 1/4
37. 🇫🇮 FINLANDIA 3.750 2.625 1.750 2.250 3.250 13.625 1/4
38. Bosnian Bosnia dan Herzegovina 1.625 2.000 2.000 4.531 2.750 13.156 1/4
39. 🇱🇻 LATVIA 2.625 2.750 1.625 3.875 2.000 12.875 0/4
40. 🇫🇴 PULAU FAROE 1.500 2.250 2.750 1.500 1.750 9.750 0/4
41. 🇲🇹 DICAT 1.875 2.625 1.500 1.000 2.000 9.000 1/4
42. 🇱🇮LIECHTENSTEIN 0,000 6.500 0,500 0,500 1.000 8.500 0/1
43. 🇪🇪 ESTONIA 3.666 1.166 0,125 1.625 1.625 8.207 0/4
44. 🇱 ALBANIA 1.625 0,875 2.125 1.250 2.250 8.125 0/4
45. 🇱🇹 LITHUANIA 1.750 2.375 1.125 1.375 1.125 7.750 0/4
46. 🇲KM MACEDONIA UTARA 0,625 1.625 1.500 0,666 3.250 7.666 1/4
47. IRLANDIA UTARA 1.625 1.250 1.125 1.000 1.750 7.250 0/4
48. 🇮🇩 GIBRALTAR 1.250 0,875 0,166 1.500 3.333 7.124 1/3
49. 👉Andora 1.500 0,666 1.666 1.000 2.000 6.832 0/3
50. 🇧🇾 BELARUS 0,250 0,625 1.750 1.875 2.125 6.625 0/4
51. 🇱л LUKSEMBURG 1.250 1.125 2.250 1.250 0,750 6.625 0/4
52. 🇲🇪 MONTENEGRO 0,750 1.000 1.333 2.500 1.000 6.583 0/3
53. 🇮🇩 GEORGIA 1.250 1.125 1.250 1.250 1.125 6.000 0/4
54. 🇲🇾 🇲🇾 🇲🇾 WALES 1.500 1.166 0,625 2.000 0,333 5.624 0/4
55. SAN MARINO 0,166 0,833 0,333 0,666 0,833 2.831 0/3


Agen234

Agen234

Agen234

Berita Terkini

Artikel Terbaru

Berita Terbaru

Penerbangan

Berita Politik

Berita Politik

Software

Software Download

Download Aplikasi

Berita Terkini

News

Jasa PBN

Jasa Artikel

Situs berita olahraga khusus sepak bola adalah platform digital yang fokus menyajikan informasi, berita, dan analisis terkait dunia sepak bola. Sering menyajikan liputan mendalam tentang liga-liga utama dunia seperti Liga Inggris, La Liga, Serie A, Bundesliga, dan kompetisi internasional seperti Liga Champions serta Piala Dunia. Anda juga bisa menemukan opini ahli, highlight video, hingga berita terkini mengenai perkembangan dalam sepak bola.

More From Author