Piala Dunia Sepak Bola U17 2025 berlangsung dari 3 hingga 27 November di Qatar. Berikut jadwal dan hasil kompetisinya.
Itu Piala Dunia Sepak Bola Putra U17 2025 berlangsung dari 3 hingga 27 November di Qatar. Edisi ini menandai era baru turnamen ini, dengan format yang diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan kepada lebih banyak talenta muda untuk bersinar di kancah internasional. Jadwal lengkapnya meliputi babak penyisihan grup yang intens, diikuti babak keenam belas, kedelapan, perempat final, semifinal, dan final, yang akan menobatkan negara terbaik di dunia sepak bola U-17.
Hasil langsung dan peringkat terkini memungkinkan Anda mengikuti setiap penampilan dan pengungkapan turnamen. Antara janji besar dan kejutan, kompetisi ini menjanjikan akan spektakuler dan penuh emosi. Kunjungi situs kami secara berkala untuk mengetahui program pertandingan dan skor terkini untuk Piala Dunia U17 2025, sebuah pertunjukan penting untuk sepak bola masa depan.
Kompetisi dapat diikuti di FIFA +, L’Équipe live dan La Chaîne L’Équipe.
Babak grup
Dua tim pertama di setiap grup serta delapan tim peringkat ketiga terbaik lolos ke babak 16 besar.
Grup A
| # | Tim | Poin | J | G | N | P | P. | C. | berbeda |
| 1. | 🇮🇹 Italia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 |
| 2. | عرض المزيد Afrika Selatan | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 3. | 🇶а Qatar | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4. | 🇧🇴 Bolivia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 |
Grup B
| # | Tim | Poin | J | G | N | P | P. | C. | berbeda |
| 1. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 2. | 🙂 Portugal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | +10 |
| 3. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 8 | +8 | |
| 4. | 😊 Kaledonia Baru | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 22 | -21 |
Grup C
| # | Tim | Poin | J | G | N | P | P. | C. | berbeda |
| 1. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | |
| 2. | ❤ Kroasia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 |
| 3. | Kosta Rika Kosta Rika | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 4. | Uni Emirat Arab Uni Emirat Arab | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 |
Grup D
| # | Tim | Poin | J | G | N | P | P. | C. | berbeda |
| 1. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | |
| 2. | 🇧🇪 Belgia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 |
| 3. | 🇹€ Tunisia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 |
| 4. | 🇫🇯 Fiji | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | -20 |
Grup E
| # | Tim | Poin | J | G | N | P | P. | C. | berbeda |
| 1. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | |
| 2. | 🇲🇾 🇲🇾 🇲🇾 🇲🇾 🇲🇾 🇲🇾 Inggris | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 |
| 3. | 🇪🇮 Mesir | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 4. | ❤Haiti | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 |
Grup F
| # | Tim | Poin | J | G | N | P | P. | C. | berbeda |
| 1. | Cheska Suisse | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| 2. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | |
| 3. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
| 4. | Cuplikan Pantai Gading | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Grup G
| # | Tim | Poin | J | G | N | P | P. | C. | berbeda |
| 1. | 🇩🇪 Jerman | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 |
| 2. | Ches🇴 Kolumbia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 3. | Korea Selatan Korea Utara | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 |
| 4. | 🇻 Salvador | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | -12 |
Grup H
| # | Tim | Poin | J | G | N | P | P. | C. | berbeda |
| 1. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 | |
| 2. | AZAM Zambia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 |
| 3. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | |
| 4. | honduras | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 |
kelompok I
| # | Tim | Poin | J | G | N | P | P. | C. | berbeda |
| 1. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 2. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | |
| 3. | Cheska Republik Ceko | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 |
| 4. | 🇹🇯 Tajikistan | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
Grup J
| # | Tim | Poin | J | G | N | P | P. | C. | berbeda |
| 1. | 🇮🇪 Irlandia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 2. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | |
| 3. | 🇾 Paraguay | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4. | ��Panama | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 |
Grup K
| # | Tim | Poin | J | G | N | P | P. | C. | berbeda |
| 1. | 🇫🇷 Perancis | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 |
| 2. | 🇮🇩 Uganda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 4. | Che🇱 Cabai | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Grup L
| # | Tim | Poin | J | G | N | P | P. | C. | berbeda |
| 1. | Austria | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 |
| 2. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
| 2. | Arab Saudi | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 4. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
Peringkat sepertiga
Peringkat grup pertama
Peringkat kelompok kedua
Fase akhir
Dua tim dari grup yang sama tidak boleh saling berhadapan di babak 32 besar.
Babak 32 besarBabak 16 besarPerempat finalSemifinalAkhir
Selasa 18 November
H1 – M73 – Portugal
H2 – CHCHF Suisse – M81
H3 – M76 – Mali
H4 – M77 – Prancis 🇫🇷
H5 – M74 – M87
H6 – M79 – M82
H7 – M75 – M86
H8 – M78 – M83
13.30 :
13.30 :
14 jam :
14.30 :
15.45 :
16.15 :
16.45 :
16.45 :
Jumat 21 November
QF1 – H1 – H2
QF2 – H3 – H4
QF3 – H5 – H6
QF4 – H7 – H8
13.30 :
14.30 :
15.45 :
16.45 :
Senin 24 November
DF1 – QF1 – QF2
DF2 – QF3 – QF4
13.30 :
16.45 :
Kamis 27 November
🥉 Perebutan juara 3 pada pukul 13.30
🥇 Final jam 5 sore
News
Berita
News Flash
Blog
Technology
Sports
Sport
Football
Tips
Finance
Berita Terkini
Berita Terbaru
Berita Kekinian
News
Berita Terkini
Olahraga
Pasang Internet Myrepublic
Jasa Import China
Jasa Import Door to Door
Situs berita olahraga khusus sepak bola adalah platform digital yang fokus menyajikan informasi, berita, dan analisis terkait dunia sepak bola. Sering menyajikan liputan mendalam tentang liga-liga utama dunia seperti Liga Inggris, La Liga, Serie A, Bundesliga, dan kompetisi internasional seperti Liga Champions serta Piala Dunia. Anda juga bisa menemukan opini ahli, highlight video, hingga berita terkini mengenai perkembangan dalam sepak bola.